Эргэдэг хүрдний хөргөлтийн машиныг бордооны үйлдвэрт тодорхой температур, ширхэгийн хэмжээтэй бордоог хөргөхөд ашигладаг.
Загвар | Хүч (кВт) | Редукторын загвар | Хэрэглэх температур (зэрэг) | Суурилуулалтын өнцөг (зэрэг) | Эргэлтийн хурд (р/мин) | Гаралт (ц/ц) |
TDLQ-0808 | 5.5 | ZQ250 | 300-аас дээш | 3-5 | 6 | 1-2 |
TDLQ-1010 | 7.5 | ZQ350 | 300-аас дээш | 3-5 | 6 | 2-4 |
TDLQ-1212 | 7.5 | ZQ350 | 300-аас дээш | 3-5 | 6 | 3-5 |
TDLQ-1515 | 11 | ZQ400 | 300-аас дээш | 3-5 | 6 | 4-6 |
TDLQ-1616 | 15 | ZQ400 | 300-аас дээш | 3-5 | 6 | 6-8 |
TDLQ-1818 | 22 | ZQ500 | 300-аас дээш | 3-5 | 5.8 | 7-12 |
TDLQ-2020 | 37 | ZQ500 | 300-аас дээш | 3-5 | 5.5 | 8-15 |
TDLQ-2222 | 37 | ZQ500 | 300-аас дээш | 3-5 | 5.5 | 8-16 |
TDLQ-2424 | 45 | ZQ650 | 300-аас дээш | 3-5 | 5.2 | 14-18 |
Rotar Drum Cooler нь материалыг хөргөх халаалтын солилцооны аргыг ашигладаг.Хоолойн урд талд гагнасан ган спираль хусах далавч, эргэдэг биеийн төгсгөлд өргөх самбар, хөргөлтийн машины тэжээлийн төгсгөлд туслах хоолойн системээр тоноглогдсон.Туузан ба дамар нь үндсэн мотороор хөдөлж, бууруулагчаар дамжуулагч голыг хөдөлгөдөг.